主要技术特性 | ||||
型号 | PRX625 | |||
系统类型 | 双15" 2路有源扬声器系统 | |||
最大声压级输出 | 139 dB 峰值 | |||
频率范围 (-10 dB) | 平坦: 40 Hz – 19.5 kHz | |||
提升: 39 Hz – 19.5 kHz | ||||
频率响应 (±3 dB) | 平坦: 55 Hz – 17.5 kHz | |||
提升: 50 Hz – 18 kHz | ||||
覆盖面 | 90 ?x 50? | |||
功放设计 | Crown® D类 | |||
信号处理 | dbx数字信号处理技术 | |||
额定功率 | 1500 W ( 3 x 500 ) | |||
体积(高 x 宽 x 深) | 1.053 mm x 424 mm x 413 mm | |||
净重 | 27.2 kg |
★最大峰值声压级输出139 dB
★2 × 380毫米(15英寸)Differential Drive®双音圈和磁差距,钕低音喇叭
★37.5毫米(1.5)环形聚合物膜片,钕压缩驱动程序
★1500瓦(3 × 500瓦)D类,Crown®数字功放
★DSP使用dbx ® Type IV?限幅电路,交叉,动态限制,成分优化组合输入部分,可选的均衡系统
★专业XLR线和?“麦克风/乐器输入带环
★黑曜石DuraFlex?涂层胶合板建
★大型压铸铝把手调整为舒适度符合人体工程学橡胶握棒
★8个M10的吊点和1个回调点