型号 | CV-480 MK-II | CV-260 MK-II | CV-240 MK-II |
输入/输出 | 4进8出 | 2进6出 | 2进4出 |
输入阻抗 | 10KΩ | ||
输出阻抗 | 50Ω | ||
最大输入/输出电平 | 19dBu | ||
输入增益 | -40~+12dB,step 0.1dB | ||
输出增益 | -40~+12dB,step 0.1dB | ||
输入延时 | 1S,步距21us | ||
输出延时 | 1S,步距21us | ||
输入PEQ | 每通道各7段参量均衡器 | ||
输出PEQ | 每通道各7段参量均衡器 | ||
EQ增益 | -30~+15dB,步距0.1dB | ||
EQ类型 | PEQ,Low shelf ,High shelf (任选) | ||
EQ频率 | 19.7~21.9KHz | ||
EQ带宽 | PEQ 0.017~4.750 Oct | ||
分频频率 | 19.7~21.9KHz | ||
分频斜率 | FLAT THRU,12dB,24dB,36dB,48dB | ||
分频类型 | Butterworth,Bessel,Linkwitz-Riley | ||
圧限门限 | -20~+20dBu,步距0.5dBu | ||
圧限比例 | 1.2,1.5,2,3,4,6,10,20,40,128:1 | ||
上冲时间 | 1~100ms,step 1ms | ||
释放时间 | 50~1000ms,step 50ms | ||
动态范围 | 116dB A Weighting | ||
共模抑制比 | >50dB(30HZ-20KHz) | ||
分离度 | <-100dB | ||
失真 | 0.003%(1KHz,0dBu) | ||
系统预设 | 10个出场预设程序,30个用户程序 | ||
电源 | AC 90-260V,50-60Hz 100W | ||
毛重 | 2.6KG | 2.5KG | 2.5KG |
尺寸 | 482mmx158mmx45mm |
建议零售价:3200/台