主要技术特性 | ||||
型号 | PRX615M | |||
系统类型 | 15英寸2路有源扬声器系统 | |||
最大声压级输出 | 全频: 135 dB 峰值 | |||
监听: 134 dB peak | ||||
频率范围 (-10 dB) | 全频: 45 Hz – 19 kHz | |||
监听: 48 Hz – 20 kHz | ||||
频率响应 (±3 dB) | 全频: 54 Hz – 18 kHz | |||
监听: 60 Hz – 18 kHz | ||||
覆盖面 | 90 ?x 50? | |||
功放设计 | Crown® D类 | |||
信号处理 | dbx数字信号处理技术 | |||
额定功率 | 1000 W ( 2 x 500 ) | |||
体积(高 x 宽 x 深) | 660 mm x 429 mm x 414 mm | |||
净重 | 19.7 kg |
★最大声压级135 dB峰值
★380毫米(15英寸)Differential Drive®双音圈和磁差距,钕低音
★37.5毫米(1.5英寸)环形聚合物膜片,钕,压缩驱动器
★1000瓦(双500瓦)D类,Crown® 放大器
★DSP使用dbx ® IV型?限幅电路,交叉,动态限制,优化组合输入,可选择均衡
★专业XLR线和 ? 英寸麦克风/乐器输入带环通
★集成36mm双角杆安装型
★大型压铸铝把手调整为舒适度符合人体工程学橡胶握棒8个M10的吊点和1个回调点SRX715