主要技术特性 | |||||
型号 | PRX618S | ||||
系统类型 | 18" 有源低音反射扬声器系统 | ||||
最大声压级输出 | 129 dB 峰值 | ||||
频率响应(-10)dB | 41 Hz – 130 Hz | ||||
频率响应(±3 dB) | 50 Hz – 100 Hz | ||||
极性 | 正常 或 反极性 | ||||
跨接频率 | 120 Hz | ||||
功放设计 | Crown® D类 | ||||
信号处理 | dbx数字信号处理技术 | ||||
额定功率 | 600 W | ||||
体积(高 x 宽 x 深) | 685.8 mm x 530.9 mm x 614.7 mm | ||||
净重 | 32 kg |
★最大声压级129 dB峰值
★460毫米(18英寸)Differential Drive®双音圈和磁差距,钕低音
★Crown® 功放,600瓦D类
★专业XLR线和?“麦克风/乐器输入
★立体声输入和环直通能力
★顶板为36mm杆芒子插座/卫星配置
★黑曜石DuraFlex?涂层胶合板建
★大型压铸铝把手调整为舒适度符合人体工程学橡胶握棒